<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERV &#8211; Sociedad Española de Retina y Vítreo</title>
	<atom:link href="https://serv.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serv.es</link>
	<description>SERV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://serv.es/wp-content/descargasWP/cropped-Logo-Serv-32x32.png</url>
	<title>SERV &#8211; Sociedad Española de Retina y Vítreo</title>
	<link>https://serv.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diagnóstico de la patología retiniana basado en la imagen.</title>
		<link>https://serv.es/diagnostico-de-la-patologia-retiniana-basado-en-la-imagen/</link>
					<comments>https://serv.es/diagnostico-de-la-patologia-retiniana-basado-en-la-imagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retinaplus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34674</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://serv.es/diagnostico-de-la-patologia-retiniana-basado-en-la-imagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabías qué&#8230;?</title>
		<link>https://serv.es/sabias-que-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sabías qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33799</guid>

					<description><![CDATA[La frecuencia de miopía simple en España es del 20-30% según la edad. Unas 900.000 personas padecen miopía magna, lo que supone entre el 2% y el 3% de la<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabías qué&#8230;?</title>
		<link>https://serv.es/sabias-que-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sabías qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33795</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 5 millones de personas están en riesgo de padecer ceguera en España por enfermedades propias de la retina: Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), Retinopatía diabética y<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMAE no exudativa, endoftalmitis y MNV miópica</title>
		<link>https://serv.es/dmae-no-exudativa-endoftalmitis-postquirurgica-y-mnv-miopica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33783</guid>

					<description><![CDATA[En este nuevo episodio de Trends in Retina, el podcast de la Fundación Retina Plus con la supervisión científica de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), se revisan<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabías qué&#8230;?</title>
		<link>https://serv.es/sabias-que-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sabías qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33758</guid>

					<description><![CDATA[En España, más de 1 millón de personas sufren retinopatía diabética, la causa más frecuente de ceguera entre los adultos de 20 a 75 años de edad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabías qué&#8230;?</title>
		<link>https://serv.es/sabias-que-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sabías qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33715</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 5 millones de personas están en riesgo de padecer ceguera en España por enfermedades propias de la retina: Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), Retinopatía diabética у<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oculómica</title>
		<link>https://serv.es/oculomica-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33477</guid>

					<description><![CDATA[La oculómica es un campo emergente que estudia la asociación entre los biomarcadores oculares y las enfermedades sistémicas. El término combina &#8220;oculo&#8221;, relacionado con el ojo, y &#8220;ómica&#8221;, que hace<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aceite de silicona pesado, biomarcadores OCT en DMAE y fluido persistente tras anti-VEGF.</title>
		<link>https://serv.es/aceite-de-silicona-pesado-biomarcadores-oct-en-dmae-y-fluido-persistente-tras-anti-vegf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33254</guid>

					<description><![CDATA[﻿ La evidencia científica en retina evoluciona constantemente y obliga a los especialistas a revisar de forma continua los datos que pueden modificar la práctica clínica. En este episodio de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el riesgo real de desprendimiento de retina tras las inyecciones intravítreas anti-VEGF?</title>
		<link>https://serv.es/cual-es-el-riesgo-real-de-desprendimiento-de-retina-tras-las-inyecciones-intravitreas-anti-vegf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33228</guid>

					<description><![CDATA[Las inyecciones intravítreas de fármacos anti-VEGF constituyen uno de los procedimientos más realizados en oftalmología y son fundamentales para el tratamiento de numerosas enfermedades retinianas, como la degeneración macular asociada<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abordaje diagnóstico de las lesiones viteliformes de la retina caracter multifocal</title>
		<link>https://serv.es/abordaje-diagnostico-de-las-lesiones-viteliformes-de-la-retina-caracter-multifocal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33205</guid>

					<description><![CDATA[Las lesiones viteliformes representan un hallazgo relativamente frecuente en la práctica clínica oftalmológica. Se caracterizan por la acumulación de material amarillento a nivel subretiniano, con un aspecto que recuerda a<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
