<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edema macular pseudofáquico: nuevas perspectivas sobre tratamiento y profilaxis</title>
	<atom:link href="https://serv.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serv.es</link>
	<description>SERV</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 12:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://serv.es/wp-content/descargasWP/cropped-Logo-Serv-32x32.png</url>
	<title>Edema macular pseudofáquico: nuevas perspectivas sobre tratamiento y profilaxis</title>
	<link>https://serv.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Edema macular pseudofáquico: nuevas perspectivas sobre tratamiento y profilaxis</title>
		<link>https://serv.es/edema-macular-pseudofaquico-nuevas-perspectivas-sobre-tratamiento-y-profilaxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 12:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34992</guid>

					<description><![CDATA[El edema macular pseudofáquico continúa siendo una de las complicaciones más estudiadas tras la cirugía de catarata. Aunque la mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente, un pequeño porcentaje desarrolla una<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navegando por el pasado, el presente y el futuro de la Retina (parte 2)</title>
		<link>https://serv.es/navegando-por-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-de-la-retina-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34975</guid>

					<description><![CDATA[La retina ha experimentado una transformación extraordinaria en las últimas décadas. La aparición de nuevos tratamientos, el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda asistencial han cambiado<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desgarro gigante, anti-VEGF y prevención de DR</title>
		<link>https://serv.es/desgarro-gigante-anti-vegf-y-prevencion-de-dr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34965</guid>

					<description><![CDATA[En este nuevo episodio de Trends in Retina, el podcast de la Fundación Retina Plus con la supervisión científica de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), se revisan<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navegando por el pasado, el presente y el futuro de la Retina (parte 1)</title>
		<link>https://serv.es/navegando-por-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-de-la-retina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 01:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34958</guid>

					<description><![CDATA[La evolución de la retina como subespecialidad ha estado marcada por avances tecnológicos que han transformado por completo la forma de diagnosticar y tratar las enfermedades vitreorretinianas. Sin embargo, antes<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnóstico de la patología retiniana basado en la imagen.</title>
		<link>https://serv.es/diagnostico-de-la-patologia-retiniana-basado-en-la-imagen/</link>
					<comments>https://serv.es/diagnostico-de-la-patologia-retiniana-basado-en-la-imagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retinaplus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34674</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://serv.es/diagnostico-de-la-patologia-retiniana-basado-en-la-imagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabías qué&#8230;?</title>
		<link>https://serv.es/sabias-que-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sabías qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33799</guid>

					<description><![CDATA[La frecuencia de miopía simple en España es del 20-30% según la edad. Unas 900.000 personas padecen miopía magna, lo que supone entre el 2% y el 3% de la<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabías qué&#8230;?</title>
		<link>https://serv.es/sabias-que-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sabías qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33795</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 5 millones de personas están en riesgo de padecer ceguera en España por enfermedades propias de la retina: Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), Retinopatía diabética y<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMAE no exudativa, endoftalmitis y MNV miópica</title>
		<link>https://serv.es/dmae-no-exudativa-endoftalmitis-postquirurgica-y-mnv-miopica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33783</guid>

					<description><![CDATA[En este nuevo episodio de Trends in Retina, el podcast de la Fundación Retina Plus con la supervisión científica de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), se revisan<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabías qué&#8230;?</title>
		<link>https://serv.es/sabias-que-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sabías qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33758</guid>

					<description><![CDATA[En España, más de 1 millón de personas sufren retinopatía diabética, la causa más frecuente de ceguera entre los adultos de 20 a 75 años de edad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabías qué&#8230;?</title>
		<link>https://serv.es/sabias-que-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sabías qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33715</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 5 millones de personas están en riesgo de padecer ceguera en España por enfermedades propias de la retina: Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), Retinopatía diabética у<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
