<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Más allá de la monoterapia en el edema macular diabético: tratamiento secuencial y combinado. ¿Cuándo y por qué?</title>
	<atom:link href="https://serv.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serv.es</link>
	<description>SERV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 11:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://serv.es/wp-content/descargasWP/cropped-Logo-Serv-32x32.png</url>
	<title>Más allá de la monoterapia en el edema macular diabético: tratamiento secuencial y combinado. ¿Cuándo y por qué?</title>
	<link>https://serv.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más allá de la monoterapia en el edema macular diabético: tratamiento secuencial y combinado. ¿Cuándo y por qué?</title>
		<link>https://serv.es/mas-alla-de-la-monoterapia-en-el-edema-macular-diabetico-tratamiento-secuencial-y-combinado-cuando-y-por-que/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 11:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=35156</guid>

					<description><![CDATA[El tratamiento farmacológico intravítreo inicial del edema macular diabético (EMD) se ha basado tradicionalmente en los fármacos antiangiogénicos. En determinados perfiles de pacientes también se recurre a los corticoides, tanto<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OVR y migraña, biomarcadores en paquicoroides, y agujero macular contralateral</title>
		<link>https://serv.es/ovr-y-migrana-biomarcadores-en-paquicoroides-y-agujero-macular-contralateral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=35150</guid>

					<description><![CDATA[En este nuevo episodio de Trends in Retina, el podcast de la Fundación Retina Plus, revisamos tres estudios recientes que muestran cómo los datos clínicos y, especialmente, las técnicas de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profilaxis antibiótica, pelado de MLI y simetría en AG</title>
		<link>https://serv.es/profilaxis-antibiotica-pelado-de-mli-y-simetria-en-ag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=35133</guid>

					<description><![CDATA[﻿ En este episodio de Trends in Retina, el podcast de la Fundación Retina Plus, revisamos tres estudios recientes que cuestionan conceptos muy asentados en la práctica clínica y quirúrgica<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualización en Ias aplicaciones de Ia oculómica: evidencia actual de Ia predicción de enfermedades sistémicas</title>
		<link>https://serv.es/actualizacion-en-ias-aplicaciones-de-ia-oculomica-evidencia-actual-de-ia-prediccion-de-enfermedades-sistemicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=35112</guid>

					<description><![CDATA[La oculómica estudia la retina mediante técnicas de imagen para obtener información sobre enfermedades sistémicas. Este enfoque aprovecha una característica única del ojo: permite observar de forma no invasiva y<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navegando por el pasado, el presente y el futuro de la retina (Parte 3): hacia dónde se dirige la retina</title>
		<link>https://serv.es/navegando-por-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-de-la-retina-parte-3-hacia-donde-se-dirige-la-retina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=35093</guid>

					<description><![CDATA[La innovación tecnológica está transformando la práctica oftalmológica a un ritmo sin precedentes. En la tercera y última parte de la serie &#8220;Navegando por el pasado, el presente y el<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oclusión arterial retiniana, endoftalmitis endógena y biomarcadores en RD</title>
		<link>https://serv.es/oclusion-arterial-retiniana-endoftalmitis-endogena-y-biomarcadores-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=35087</guid>

					<description><![CDATA[En este episodio de Trends in Retina, el podcast de la Fundación Retina Plus, se revisan tres publicaciones recientes centradas en un objetivo común: identificar precozmente a los pacientes con<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edema macular pseudofáquico: nuevas perspectivas sobre tratamiento y profilaxis</title>
		<link>https://serv.es/edema-macular-pseudofaquico-nuevas-perspectivas-sobre-tratamiento-y-profilaxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 12:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34992</guid>

					<description><![CDATA[El edema macular pseudofáquico continúa siendo una de las complicaciones más estudiadas tras la cirugía de catarata. Aunque la mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente, un pequeño porcentaje desarrolla una<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navegando por el pasado, el presente y el futuro de la Retina (parte 2)</title>
		<link>https://serv.es/navegando-por-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-de-la-retina-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34975</guid>

					<description><![CDATA[La retina ha experimentado una transformación extraordinaria en las últimas décadas. La aparición de nuevos tratamientos, el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda asistencial han cambiado<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desgarro gigante, anti-VEGF y prevención de DR</title>
		<link>https://serv.es/desgarro-gigante-anti-vegf-y-prevencion-de-dr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34965</guid>

					<description><![CDATA[En este nuevo episodio de Trends in Retina, el podcast de la Fundación Retina Plus con la supervisión científica de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), se revisan<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navegando por el pasado, el presente y el futuro de la Retina (parte 1)</title>
		<link>https://serv.es/navegando-por-el-pasado-el-presente-y-el-futuro-de-la-retina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 01:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=34958</guid>

					<description><![CDATA[La evolución de la retina como subespecialidad ha estado marcada por avances tecnológicos que han transformado por completo la forma de diagnosticar y tratar las enfermedades vitreorretinianas. Sin embargo, antes<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
