<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aceite de silicona pesado, biomarcadores OCT en DMAE y fluido persistente tras anti-VEGF.</title>
	<atom:link href="https://serv.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serv.es</link>
	<description>SERV</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 12:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://serv.es/wp-content/descargasWP/cropped-Logo-Serv-32x32.png</url>
	<title>Aceite de silicona pesado, biomarcadores OCT en DMAE y fluido persistente tras anti-VEGF.</title>
	<link>https://serv.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aceite de silicona pesado, biomarcadores OCT en DMAE y fluido persistente tras anti-VEGF.</title>
		<link>https://serv.es/aceite-de-silicona-pesado-biomarcadores-oct-en-dmae-y-fluido-persistente-tras-anti-vegf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrendsRetina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33254</guid>

					<description><![CDATA[﻿ La evidencia científica en retina evoluciona constantemente y obliga a los especialistas a revisar de forma continua los datos que pueden modificar la práctica clínica. En este episodio de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el riesgo real de desprendimiento de retina tras las inyecciones intravítreas anti-VEGF?</title>
		<link>https://serv.es/cual-es-el-riesgo-real-de-desprendimiento-de-retina-tras-las-inyecciones-intravitreas-anti-vegf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33228</guid>

					<description><![CDATA[Las inyecciones intravítreas de fármacos anti-VEGF constituyen uno de los procedimientos más realizados en oftalmología y son fundamentales para el tratamiento de numerosas enfermedades retinianas, como la degeneración macular asociada<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abordaje diagnóstico de las lesiones viteliformes de la retina caracter multifocal</title>
		<link>https://serv.es/abordaje-diagnostico-de-las-lesiones-viteliformes-de-la-retina-caracter-multifocal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33205</guid>

					<description><![CDATA[Las lesiones viteliformes representan un hallazgo relativamente frecuente en la práctica clínica oftalmológica. Se caracterizan por la acumulación de material amarillento a nivel subretiniano, con un aspecto que recuerda a<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pérdida visual inducida por fillers faciales: nuevas guías de consenso del Reino Unido</title>
		<link>https://serv.es/perdida-visual-inducida-por-fillers-faciales-nuevas-guias-de-consenso-del-reino-unido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33153</guid>

					<description><![CDATA[Pérdida visual inducida por fillers faciales: nuevas guías de consenso del Reino Unido El crecimiento global de los procedimientos estéticos faciales ha traído consigo un aumento progresivo de las complicaciones<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afectación oftalmológica de la anemia falciforme o drepanocitosis</title>
		<link>https://serv.es/afectacion-oftalmologica-de-la-anemia-falciforme-o-drepanocitosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33134</guid>

					<description><![CDATA[Afectación oftalmológica de la anemia falciforme o drepanocitosis La anemia falciforme o drepanocitosis es una enfermedad hematológica hereditaria que puede producir múltiples manifestaciones sistémicas y oculares. Aunque la afectación oftalmológica<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIMA: EI implante subretiniano para pacientes con DMAE y atrofia geogråfica.</title>
		<link>https://serv.es/prima-ei-implante-subretiniano-para-pacientes-con-dmae-y-atrofia-geografica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 15:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33079</guid>

					<description><![CDATA[PRIMA: el implante subretiniano que busca restaurar visión en pacientes con atrofia geográfica La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) continúa siendo una de las principales causas de pérdida<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispositivos de liberación sostenida de fármacos intravítreos</title>
		<link>https://serv.es/dispositivos-de-liberacion-sostenida-de-farmacos-intravitreos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=33009</guid>

					<description><![CDATA[﻿ Dispositivos de liberación sostenida de fármacos intravítreos: ¿hacia un nuevo modelo terapéutico en retina? Durante más de una década, los fármacos antiangiogénicos han constituido el pilar fundamental en el<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capacidad de Faricimab de extensión en práctica clínica de los intervalos de tratamiento en DMAE exudativa</title>
		<link>https://serv.es/capacidad-de-faricimab-de-extension-en-practica-clinica-de-los-intervalos-de-tratamiento-en-dmae-exudativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=32945</guid>

					<description><![CDATA[Faricimab en DMAE exudativa: experiencia real a 2 años en la optimización de intervalos de tratamiento La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa representa uno de los principales<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engrosamientos Coroideos Generalizados</title>
		<link>https://serv.es/engrosamientos-coroideos-generalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=32933</guid>

					<description><![CDATA[Engrosamiento coroideo difuso: clasificación y abordaje clínico El engrosamiento coroideo difuso es un hallazgo relevante en oftalmología que debe interpretarse dentro del contexto clínico del paciente. Más que un diagnóstico,<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta sobre Ia situación actual de Ia terapia intravitrea en España</title>
		<link>https://serv.es/encuesta-sobre-ia-situacion-actual-de-ia-terapia-intravitrea-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serv.es/?p=32913</guid>

					<description><![CDATA[La organización de la terapia intravítrea en España: situación actual y retos futuros La terapia intravítrea se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de múltiples<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
